Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MEY G. EFRUAN, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Ahli Pertama tenaga Promosi Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 22 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARLISA PALIAKY, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MBD, 21 April 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YERMIA Y. MIRLAU, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LETWARU, 09 Februari 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FERLIN IMULY, S.Farm |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LANGGUR, 26 April 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
