Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ABETSINA E. KASTERA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 17 Agustus 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PAULINA K. MALEWAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 29 September 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARTHA METUDUAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadminitrasi Penerimaan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TERNATE, 24 Desember 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Muda Tki.I II/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BOYKE ALFONSIUS SAILY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 18 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Muda II/a | |
| Lihat Detail » |
