Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | INGGRID INGGRIANTY TANNEWA,S.Ars |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ., 08 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THOMAS M. BEBENA, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 23 Februari 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FRANSINA SEPTORY, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Program Kesehatan Keluarga | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ., 27 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Tkt.I II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THOMAS B. LEUNUPUN, Amd.Kl |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Program Imunisasi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | RUMAHLEWANG KECIL, 22 Mei 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Tkt.I II/d | |
| Lihat Detail » |
