Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ROBEKA PHILIPUS, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Pelayanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 06 September 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STEFANIA WATLOLY, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Bendahara Pengeluaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ., 26 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSUA J. K. LEWIER, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 19 Februari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | EFRAIM MOLLE, Amd.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Pelayanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HARURU, 06 Agustus 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
