Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | VALERINA T. MODOK, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Obat dan Makanan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Letti, 26 Februari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ANTHONY J. KAMALATU, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Juli 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KRISTINA M. TIWERY, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Lawawang, 10 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MILKA S. RANGKORATAT, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ., 09 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
