Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YORLINA KERMITE, Amd.Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 23 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HANA R. A. ROMUTY,SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 22 Februari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RUTH M. WASSAR, Amd.Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Gizi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 03 Juni 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SEMUEL ETWIORY,SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Gaji | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LELANG, 06 Juli 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
