Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LUDIA PHILIPUS, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Program Kesehatan Keluarga | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 09 Juli 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSEPHINA A. LARATMASE, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analisis Gizi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | DOBO, 27 Januari 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YACOBIS LEWIER.SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 21 Maret 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSKA RAPRAP, ST.M.AKK |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan Kerja | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUTREAN, 21 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tkt.I III/b | |
| Lihat Detail » |
