Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SOHORDINATUS I. UNKELEFTA, S.Kep.,NS.M.AKK |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MARSELA, 26 Januari 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BENSELINA LEUNUPUN, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MANUWUI, 11 DESEMBER 1977, 11 Desember 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SEMUEL F. TILUKAY, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | GESER, 05 September 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MATIAS A. PERTUAK, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapannya | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NUWEWANG, 28 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
