Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ALFONSINA MAUPULA, S.KEP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NOWORU, 14 April 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WILLYAM, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 01 Maret 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MOHAMMAD AMRAMRAJALD, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Desember 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FIENDRI TUHUSULA, S.Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Ahli Pertama Nutrisionis | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 26 Januari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
