Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JENA P. BEAY, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | UIWILY, 03 Januari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FELIS M.S. WATRIMNY, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NUSIATA, 21 JULI 1995, 21 Juli 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YOSINA MARIA POPLA, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | POLIWU, 24 DESEMBER 1995, 24 Desember 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NELFI DUPALIRA, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sanitarian Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 15 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
