Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FROLAYNS L. CAMERLING, A.Md. Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BANDA, 21 April 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | VII | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MATHEUS KILIKILY, A.Md.Kl |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sanitarian Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | UPUHUPUN, 26 Agustus 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ROSALINA TUPAN, A.Md. Kl |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sanitarian Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 13 Juni 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | VII | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YOSINA F. TAIHUTTU, A.Md, Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TULEHU, 26 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | VII | |
| Lihat Detail » |
