Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERLINA EFRUAN, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 21 Mei 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOHANA M. POOROE, Amd.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KAIWATU, 03 Mei 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ASNATH D. MAULOTA, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NYAMA, 22 Januari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FRANSESKA Y. AULELE, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 06 Juni 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
