Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LA ODE DARMIN, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Buton, 14 Agustus 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PUPUT ASTUTI, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Banyuasin, 01 Januari 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FRANSINA KRISTINA JAN, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Maluku Barat Daya, 31 Agustus 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ALISYE TRENOVELA LEWEDALU, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Maluku Barat Daya, 26 Januari 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
