Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSEPHINE M. LAKUSA, S.Kep |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 04 Oktober 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LOLITA JENIVER TUMANGKEN, S.Keb |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Maluku Barat Daya, 10 Juli 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | APRILIA YOHANA WATUMLAWAR, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Kelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Kepulauan Tanimbar, 02 April 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SELFINA RUMJENA, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Kesehatan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kab. Kepulauan Aru, 02 Oktober 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur II/c | |
| Lihat Detail » |
