Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERLIN LATUMINASE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Oirata Timur, 18 Januari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STENLY KAROLIS ALBERTUS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Wonreli, 05 Mei 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ELYAS REINOLF FRANS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Abusur, 04 Desember 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ADRANA RUMLAWANG |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Pota Kecil, 06 Februari 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
