Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DESIANI NATASIA MAUPULA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kupang, 31 Desember 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SALOMI RUT LETLORA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Letwurung, 16 Januari 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | INDA CHRESTY KELIDUAN, SKM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 20 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | EKA REHATTA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 06 Februari 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
