Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YONGGI MALKI RUPISIAY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Werwaru, 29 September 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YANSI NAIMA ONAOLA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ahanari, 25 Oktober 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ALESIA FLORESA MENAHEM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Lebelau, 24 April 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BARNABAS SAIKDELY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Letpey, 14 Oktober 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
